人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 689.18 | 692 | 689.18 | 692 |
| 欧元EUR | 798.02 | 803.3 | 798.02 | 803.3 |
| 港元HKD | 88.31 | 88.7 | 88.31 | 88.7 |
| 日元JPY | 4.36 | 4.4 | 4.36 | 4.4 |
| 英镑GBP | 914.34 | 921.12 | 914.34 | 921.12 |
| 澳大利亚元AUD | 482.55 | 487.35 | 482.55 | 487.35 |
| 加拿大元CAD | 501.19 | 505.78 | 501.19 | 505.78 |
| 瑞士法郎CHF | 874.88 | 880.92 | 874.88 | 880.92 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |