人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 705.64 | 708.3 | 705.64 | 708.3 |
| 欧元EUR | 820.85 | 825.89 | 820.85 | 825.89 |
| 港元HKD | 90.67 | 91.04 | 90.67 | 91.04 |
| 日元JPY | 4.53 | 4.57 | 4.53 | 4.57 |
| 英镑GBP | 938.03 | 944.74 | 938.03 | 944.74 |
| 澳大利亚元AUD | 467.22 | 470.95 | 467.22 | 470.95 |
| 加拿大元CAD | 509.37 | 513.59 | 509.37 | 513.59 |
| 瑞士法郎CHF | 876.05 | 881.81 | 876.05 | 881.81 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |