人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 681.95 | 684.89 | 681.95 | 684.89 |
| 欧元EUR | 795.87 | 801.11 | 795.87 | 801.11 |
| 港元HKD | 87.03 | 87.44 | 87.03 | 87.44 |
| 日元JPY | 4.26 | 4.31 | 4.26 | 4.31 |
| 英镑GBP | 919.28 | 926.38 | 919.28 | 926.38 |
| 澳大利亚元AUD | 486.05 | 490.04 | 486.05 | 490.04 |
| 加拿大元CAD | 497.91 | 502.25 | 497.91 | 502.25 |
| 瑞士法郎CHF | 868.1 | 874.27 | 868.1 | 874.27 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |