

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 717.11 | 719.76 | 711.83 | 719.76 |
欧元EUR | 827.66 | 832.71 | 810.16 | 832.71 |
港元HKD | 91.33 | 91.69 | 90.65 | 91.69 |
日元JPY | 4.94 | 4.98 | 4.84 | 4.98 |
英镑GBP | 970.17 | 976.82 | 952.97 | 976.82 |
澳大利亚元AUD | 467.4 | 471.14 | 457.55 | 471.14 |
加拿大元CAD | 527.2 | 531.43 | 516 | 531.43 |
瑞士法郎CHF | 881.18 | 886.83 | 866.48 | 886.83 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |