

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 711.42 | 714.07 | 711.42 | 714.07 |
欧元EUR | 834.85 | 839.89 | 834.85 | 839.89 |
港元HKD | 91.44 | 91.81 | 91.44 | 91.81 |
日元JPY | 4.77 | 4.81 | 4.77 | 4.81 |
英镑GBP | 955.95 | 962.64 | 955.95 | 962.64 |
澳大利亚元AUD | 468.03 | 471.73 | 468.03 | 471.73 |
加拿大元CAD | 511.04 | 515.24 | 511.04 | 515.24 |
瑞士法郎CHF | 893.99 | 899.62 | 893.99 | 899.62 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |