

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 717.66 | 722.23 | 717.66 | 722.23 |
欧元EUR | 831.31 | 837.99 | 831.31 | 837.99 |
港元HKD | 91.5 | 91.86 | 91.5 | 91.86 |
日元JPY | 4.86 | 4.9 | 4.86 | 4.9 |
英镑GBP | 952.39 | 960.03 | 952.39 | 960.03 |
澳大利亚元AUD | 464.08 | 467.8 | 464.08 | 467.8 |
加拿大元CAD | 520.39 | 524.57 | 520.39 | 524.57 |
瑞士法郎CHF | 892.14 | 899.3 | 892.14 | 899.3 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |