个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230616 1.02313951 1.11467706
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230609 1.02254845 1.11408600
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.02108813 1.11262568
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230526 1.01916706 1.11070461
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230519 1.01812849 1.10966604
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230512 1.01717230 1.10870985
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230505 1.01583098 1.10736853
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230428 1.01434138 1.10587893
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230421 1.01263315 1.10417070
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230414 1.01137281 1.10291036

最新推荐 News

联系我们 Contact