个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.03558312 1.12712067
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.03421789 1.12575544
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.03317862 1.12471617
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.03240628 1.12394383
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.03167924 1.12321679
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230714 1.02980569 1.12134324
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.02739035 1.11892790
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.02739035 1.11892790
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.02502963 1.11656718
PY2020 “金鹿理财-普惠颐养”20020号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.02399745 1.11553500

最新推荐 News

联系我们 Contact