个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230519 1.03163523 1.12411033
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230512 1.03056897 1.12304407
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230505 1.02915408 1.12162918
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230428 1.02781486 1.12028996
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230421 1.02620611 1.11868121
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230414 1.02474705 1.11722215
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230407 1.02288644 1.11536154
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230331 1.02152679 1.11400189
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230324 1.01998286 1.11245796
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230317 1.01788626 1.11036136

最新推荐 News

联系我们 Contact