个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.01162130 1.01162130 397424530.34
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.01046754 1.01046754 396971267.78
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.00899579 1.00899579 396393078.52
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.00826559 1.00826559 396106210.17
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.00715831 1.00715831 395671207.29
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.00680698 1.00680698 395533182.01
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.00621034 1.00621034 395298788.56
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.00563068 1.00563068 395071064.98
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.00500693 1.00500693 394826018.23
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.00452101 1.00452101 394635119.66
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact