个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.01753558 1.01753558 140606118.85
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.01707800 1.01707800 140542889.01
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.01628217 1.01628217 140432919.06
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.01603647 1.01603647 140398967.02
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.01522082 1.01522082 140286257.93
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.01425613 1.01425613 140152955.15
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.01352189 1.01352189 140051495.45
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.01297068 1.01297068 139975327.18
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.01266447 1.01266447 139933013.86
JW2531 “温银理财-普惠季享”25031号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.01198588 1.01198588 139839244.47
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact