个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25013号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2513 “金鹿理财-普惠季享”25013号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.02708796 1.02708796 328647606.8
JW2513 “金鹿理财-普惠季享”25013号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.02704947 1.02704947 328635288.1
JW2513 “金鹿理财-普惠季享”25013号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.02686233 1.02686233 328575407.1
JW2513 “金鹿理财-普惠季享”25013号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.02667129 1.02667129 328514280.19
JW2513 “金鹿理财-普惠季享”25013号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.02771763 1.02771763 328849087.46
JW2513 “金鹿理财-普惠季享”25013号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.02713348 1.02713348 328662170.39
JW2513 “金鹿理财-普惠季享”25013号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.02678384 1.02678384 328550293.8
JW2513 “金鹿理财-普惠季享”25013号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.02615356 1.02615356 328348617.45
JW2513 “金鹿理财-普惠季享”25013号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.02582509 1.02582509 328243511.44
JW2513 “金鹿理财-普惠季享”25013号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.02530701 1.02530701 328077736.88
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact